Spielplan
Hinrunde
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 06.09.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | Germania Schafstädt II | 14:1 |
![]() |
||
Di. | 20.09.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | SG Eisdorf IV | 10:5 |
![]() |
||
Mo. | 26.09.2022 | 19:45 | (1) | TSV Niemberg | 1948 Schochwitz II | 6:9 |
![]() |
||
Di. | 11.10.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | FSV Nauendorf II | 3:12 |
![]() |
||
Di. | 18.10.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | Aufbau Schwerz IV | 6:9 |
![]() |
||
Fr. | 28.10.2022 | 19:30 | (1) | G-W Langeneichstädt II | 1948 Schochwitz II | 12:3 |
![]() |
||
Di. | 08.11.2022 | 19:00 v | (1) | Medizin Merseburg | 1948 Schochwitz II | 3:12 |
![]() |
||
Di. | 15.11.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | SSV Landsberg III | 10:5 |
![]() |
||
Fr. | 25.11.2022 | 19:00 | Traktor Teicha II | 1948 Schochwitz II | 10:5 |
![]() |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 12.01.2023 | 19:00 | (1) | Germania Schafstädt II | 1948 Schochwitz II | 8:8 | |||
Di. | 17.01.2023 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | G-W Langeneichstädt II | 6:9 | |||
Do. | 26.01.2023 | 19:00 | (1) | SG Eisdorf IV | 1948 Schochwitz II | 10:5 | |||
Di. | 07.02.2023 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | TSV Niemberg | ||||
Di. | 21.02.2023 | 19:00 | (1) | FSV Nauendorf II | 1948 Schochwitz II | ||||
Do. | 09.03.2023 | 19:00 | (1) | Aufbau Schwerz IV | 1948 Schochwitz II | ||||
Di. | 21.03.2023 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | Medizin Merseburg | ||||
Fr. | 31.03.2023 | 19:30 | (2) | SSV Landsberg III | 1948 Schochwitz II | ||||
Di. | 04.04.2023 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz II | Traktor Teicha II |
Die 2. Mannschaft spielt zur Zeit in der 1. Kreisklasse des TTVSA.
Spieler:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1503 | Platzer, Marian | ||
2.2 | 1438 | Machus, Vincent | ||
2.3 | 1436 | Nein, Lorenz | ||
2.4 | 1416 | Schröter, Holger | ||
2.5 | 1431 | Gayda, Roland | ||
2.6 | 1415 | Gruhne, Maik |
Höchste Spielklasse war bisher die Kreisliga Saalekreis.
Aktuelle Platzierung