Spielplan
Hinrunde
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.09.2023 | 14:00 | (1) | Eintracht Halle II | 1948 Schochwitz | 8:2 |
![]() |
||
Sa. | 07.10.2023 | 14:00 t | (1) | TTC Halle II | 1948 Schochwitz | 4:6 |
![]() |
||
Sa. | 14.10.2023 | 10:00 | (1) | 1948 Schochwitz | Post TSV Halle IV | 4:6 |
![]() |
||
14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | TTC Halle III | 5:5 |
![]() |
||||
Sa. | 21.10.2023 | 14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | SV Francke 08 III | 7:3 |
![]() |
||
Sa. | 28.10.2023 | 14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | SV Francke 08 II | 5:5 |
![]() |
||
Sa. | 04.11.2023 | 10:00 | (1) | SG Eisdorf II | 1948 Schochwitz | 8:2 |
![]() |
||
Sa. | 18.11.2023 | 13:00 | (1) | TSV 1990 Merseburg II | 1948 Schochwitz | 4:6 |
![]() |
||
Di. | 28.11.2023 | 19:30 v | (1) | FSV Nauendorf | 1948 Schochwitz | ||||
Sa. | 02.12.2023 | 13:00 | (1) | Aufbau Schwerz III | 1948 Schochwitz | ||||
Sa. | 09.12.2023 | 16:00 | (1) | ESV Merseburg | 1948 Schochwitz |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.01.2024 | 14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | SG Eisdorf II | ||||
Sa. | 27.01.2024 | 14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | Eintracht Halle II | ||||
So. | 04.02.2024 | 14:00 | (1) | Post TSV Halle IV | 1948 Schochwitz | ||||
Sa. | 10.02.2024 | 14:00 t | (1) | 1948 Schochwitz | TTC Halle II | ||||
Sa. | 17.02.2024 | 15:00 | (1) | SV Francke 08 III | 1948 Schochwitz | ||||
Sa. | 24.02.2024 | 15:00 | (1) | SV Francke 08 II | 1948 Schochwitz | ||||
Sa. | 02.03.2024 | 14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | FSV Nauendorf | ||||
Sa. | 16.03.2024 | 14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | Aufbau Schwerz III | ||||
Sa. | 23.03.2024 | 14:00 | (1) | TTC Halle III | 1948 Schochwitz | ||||
Sa. | 06.04.2024 | 14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | ESV Merseburg | ||||
Sa. | 20.04.2024 | 14:00 | (1) | 1948 Schochwitz | TSV 1990 Merseburg II |
Die 1. Mannschaft spielt zur Zeit in der Bezirksklasse Halle/Saalekreis des TTVSA.
Spieler:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1741 | Rühlemann, Jens | ||
1.2 | 1663 | Fiebig, Nico | ||
1.3 | 1568 | Grobfeldt, Nico | ||
1.4 | 1557 | Koppe, Tobias |
Höchste Spielklasse war bisher die Bezirksklasse Halle/Saalekreis in der Saison 2012/2013 und Bezirksklasse Mansfeld/Südharz
Aktuelle Platzierung