Spielplan
Hinrunde
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 05.09.2022 | 19:00 | (1) | LSG Ostrau III | 1948 Schochwitz III | 10:5 |
![]() |
||
Mo. | 12.09.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | SSV Landsberg IV | 4:11 |
![]() |
||
Mo. | 26.09.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | TSG Peißen | 8:8 |
![]() |
||
Mo. | 10.10.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | ESV Merseburg II | 10:5 |
![]() |
||
Mo. | 17.10.2022 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | B-W Brachstedt II | 10:5 |
![]() |
||
Fr. | 28.10.2022 | 19:00 | (3) | SG Eisdorf V | 1948 Schochwitz III | 4:11 |
![]() |
||
Fr. | 11.11.2022 | 19:30 | (1) | Aufbau Schwerz V | 1948 Schochwitz III | 9:7 |
![]() |
||
Mo. | 14.11.2022 | 19:30 t/v | (1) | 1948 Schochwitz III | Motor Hohenthurm II | 11:4 |
![]() |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16.01.2023 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | LSG Ostrau III | 5:10 | |||
Fr. | 27.01.2023 | 19:30 | (2) | SSV Landsberg IV | 1948 Schochwitz III | 8:8 | |||
Mo. | 30.01.2023 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | SG Eisdorf V | 10:5 | |||
Do. | 16.02.2023 | 19:30 v | (1) | TSG Peißen | 1948 Schochwitz III | ||||
Sa. | 25.02.2023 | 10:00 t/v | (3) | Motor Hohenthurm II | 1948 Schochwitz III | ||||
Do. | 02.03.2023 | 19:30 v | (1) | ESV Merseburg II | 1948 Schochwitz III | ||||
Do. | 09.03.2023 | 19:30 v | (1) | B-W Brachstedt II | 1948 Schochwitz III | ||||
Mo. | 13.03.2023 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | Aufbau Schwerz V |
Die 3. Mannschaft spielt zur Zeit in der 2. Kreisklasse des TTVSA.
Spieler:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1415 | Berszinski, Willi | ||
3.2 | 1396 | Weber, Diego | ||
3.3 | 1352 | Skierlo, Thomas | ||
3.4 | 1316 | Strobach, Olaf | ||
3.5 | 1317 | Adler, Frank | ||
3.6 | 1303 | Machus, Dennis | ||
3.7 | 1225 | Gründler, Peter | ||
3.8 | 1196 | Krug, Leonhardt | ||
3.9 | 1179 | Münch, Jonas | SBE | |
3.10 | 1159* | Schneider, Martin | ||
3.11 | 1151 | Stichel, Olaf | ||
3.12 | 1145 | Bahn, Wolfram | ||
[Weitere Spieler von 1948 Schochwitz III...] |
Höchste Spielklasse war bisher die 2.Kreisklasse Saalekreis.
Aktuelle Platzierung