Spielplan
Hinrunde
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 23.08.2024 | 19:00 | (1) | SG Krosigk II | 1948 Schochwitz III | 9:5 | |||
Di. | 27.08.2024 | 19:00 | (1) | ESV Merseburg III | 1948 Schochwitz III | 8:6 | |||
Mo. | 02.09.2024 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | LSG Ostrau IV | 11:3 | |||
Mo. | 23.09.2024 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | TSG Peißen | 7:7 | |||
Mo. | 14.10.2024 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | Germania Schafstädt III | 9:5 | |||
Do. | 24.10.2024 | 19:30 | (1) | B-W Brachstedt II | 1948 Schochwitz III | 4:10 | |||
Mo. | 28.10.2024 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | SG Eisdorf VI | 9:5 | |||
Di. | 05.11.2024 | 19:00 | (1) | Medizin Merseburg | 1948 Schochwitz III | 7:7 | |||
Fr. | 15.11.2024 | 19:00 | (1) | G-W Langeneichstädt III | 1948 Schochwitz III | ||||
Mo. | 18.11.2024 | 19:30 | (1) | TSV Niemberg | 1948 Schochwitz III | ||||
Mo. | 25.11.2024 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | SSV Landsberg VI |
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 17.01.2025 | 19:00 | (1) | LSG Ostrau IV | 1948 Schochwitz III | ||||
Mo. | 20.01.2025 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | SG Krosigk II | ||||
Mo. | 27.01.2025 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | B-W Brachstedt II | ||||
Do. | 06.02.2025 | 19:30 | (1) | TSG Peißen | 1948 Schochwitz III | ||||
Mo. | 10.02.2025 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | Medizin Merseburg | ||||
Mo. | 17.02.2025 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | ESV Merseburg III | ||||
Do. | 27.02.2025 | 19:00 | (1) | Germania Schafstädt III | 1948 Schochwitz III | ||||
Do. | 13.03.2025 | 19:00 | (2) | SG Eisdorf VI | 1948 Schochwitz III | ||||
Mo. | 17.03.2025 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | G-W Langeneichstädt III | ||||
Mo. | 24.03.2025 | 19:30 | (1) | 1948 Schochwitz III | TSV Niemberg | ||||
Fr. | 04.04.2025 | 19:30 | (2) | SSV Landsberg VI | 1948 Schochwitz III |
Die 3. Mannschaft spielt zur Zeit in der 2. Kreisklasse des TTVSA.
Spieler:
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1418 | Schröter, Holger | ||
3.2 | 1375 | Gayda, Roland | ||
3.3 | 1370 | Machus, Dennis | ||
3.4 | 1356 | Weber, Diego | ||
3.5 | 1362 | Berszinski, Willi | ||
3.6 | 1326 | Strobach, Olaf | ||
3.7 | 1174 | Gehlsen Lorenzen, Philipp | ||
3.8 | 1162 | Krug, Leonhardt | ||
[Weitere Spieler von 1948 Schochwitz III...] |
Höchste Spielklasse war bisher die 2.Kreisklasse Saalekreis.
Aktuelle Platzierung